Amatérská hokejová liga pro všechny

Archiv ze sezóny 2023/2024

Datum Čas Domácí Skóre Hosté
16. 10. 2023 20:00 Podluží 9:5 Hadi
18. 10. 2023 19:00 Boston 14:5 Střelnice
18. 10. 2023 20:00 Šenov 15:9 Šluknov
19. 10. 2023 20:00 Střelnice 5:24 Boston
21. 10. 2023 17:00 Hadi 4:11 Podluží
22. 10. 2023 17:00 Šluknov 9:18 Šenov
23. 10. 2023 20:00 Podluží 5:0 Šluknov
25. 10. 2023 19:00 Boston 13:4 Hadi
25. 10. 2023 20:00 Šenov 21:9 Střelnice
26. 10. 2023 20:00 Střelnice 7:11 Šenov
28. 10. 2023 17:00 Hadi 4:8 Boston
29. 10. 2023 17:00 Šluknov 5:0 Podluží
30. 10. 2023 20:00 Podluží 12:8 Střelnice
01. 11. 2023 19:00 Boston 7:21 Šenov
01. 11. 2023 20:00 Střelnice 7:5 Podluží
02. 11. 2023 20:00 Šenov 9:11 Boston
04. 11. 2023 17:00 Hadi 5:11 Šluknov
05. 11. 2023 17:00 Šluknov 13:3 Hadi
06. 11. 2023 20:00 Podluží 7:12 Boston
08. 11. 2023 19:00 Boston 16:6 Podluží
08. 11. 2023 20:00 Šenov 13:4 Hadi
09. 11. 2023 20:00 Střelnice 12:9 Šluknov
11. 11. 2023 17:00 Hadi 5:13 Šenov
12. 11. 2023 17:00 Šluknov 8:23 Střelnice
13. 11. 2023 20:00 Podluží 9:12 Šenov
15. 11. 2023 19:00 Boston 21:6 Šluknov
15. 11. 2023 20:00 Šenov 12:4 Podluží
16. 11. 2023 20:00 Střelnice 11:6 Hadi
18. 11. 2023 17:00 Hadi 5:0 Střelnice
19. 11. 2023 17:00 Šluknov 5:11 Boston
20. 11. 2023 20:00 Podluží 8:3 Hadi
22. 11. 2023 19:00 Boston 5:0 Střelnice
23. 11. 2023 20:00 Střelnice 8:12 Boston
25. 11. 2023 17:00 Hadi 15:10 Podluží
26. 11. 2023 17:00 Šluknov 6:10 Šenov
29. 11. 2023 19:00 Boston 15:2 Hadi
29. 11. 2023 20:00 Šenov 11:5 Střelnice
02. 12. 2023 17:00 Hadi 8:15 Boston
03. 12. 2023 17:00 Šluknov 7:11 Podluží
04. 12. 2023 20:00 Podluží 5:8 Střelnice
06. 12. 2023 19:00 Boston 19:9 Šenov
06. 12. 2023 20:00 Střelnice 14:8 Podluží
07. 12. 2023 20:00 Šenov 8:13 Boston
09. 12. 2023 17:00 Hadi 13:3 Šluknov
10. 12. 2023 17:00 Šluknov 4:16 Hadi
11. 12. 2023 20:00 Podluží 10:6 Boston
13. 12. 2023 19:00 Boston 13:5 Podluží
13. 12. 2023 20:00 Šenov 18:3 Hadi
14. 12. 2023 20:00 Střelnice 13:6 Šluknov
16. 12. 2023 17:00 Hadi 9:10 Šenov
17. 12. 2023 17:00 Šluknov 7:14 Střelnice
18. 12. 2023 20:00 Podluží 3:13 Šenov
20. 12. 2023 19:00 Boston 22:14 Šluknov
21. 12. 2023 20:00 Střelnice 8:5 Hadi
23. 12. 2023 17:00 Hadi 5:0 Střelnice
03. 01. 2024 19:00 Boston 17:13 Střelnice
03. 01. 2024 20:00 Šenov 13:8 Šluknov
04. 01. 2024 20:00 Střelnice 7:12 Boston
06. 01. 2024 17:00 Hadi 5:6 Podluží
07. 01. 2024 17:00 Šluknov 12:6 Šenov
08. 01. 2024 20:00 Podluží 8:6 Šluknov
10. 01. 2024 19:00 Boston 22:4 Hadi
10. 01. 2024 20:00 Šenov 14:2 Střelnice
11. 01. 2024 20:00 Střelnice 3:12 Šenov
13. 01. 2024 17:00 Hadi 6:26 Boston
14. 01. 2024 17:00 Šluknov 10:5 Podluží
15. 01. 2024 20:00 Podluží 0:5 Střelnice
17. 01. 2024 19:00 Boston 18:10 Šenov
17. 01. 2024 20:00 Střelnice 5:0 Podluží
18. 01. 2024 20:00 Šenov 10:8 Boston
20. 01. 2024 17:00 Hadi 10:6 Šluknov
21. 01. 2024 17:00 Šluknov 8:6 Hadi
22. 01. 2024 20:00 Podluží 9:16 Boston
24. 01. 2024 19:00 Boston 16:12 Podluží
24. 01. 2024 20:00 Šenov 18:3 Hadi
25. 01. 2024 20:00 Střelnice 17:7 Šluknov
27. 01. 2024 17:00 Hadi 5:0 Šenov
28. 01. 2024 17:00 Šluknov 7:12 Střelnice
29. 01. 2024 20:00 Podluží 5:13 Šenov
31. 01. 2024 19:00 Boston 5:0 Šluknov
31. 01. 2024 20:00 Šenov 10:6 Podluží
01. 02. 2024 20:00 Střelnice 14:0 Hadi
03. 02. 2024 17:00 Hadi 6:14 Střelnice
04. 02. 2024 17:00 Šluknov 8:20 Boston
05. 02. 2024 20:00 Podluží 12:9 Hadi
07. 02. 2024 19:00 Boston 24:11 Střelnice
07. 02. 2024 20:00 Šenov 5:3 Šluknov
08. 02. 2024 20:00 Střelnice 10:11 Boston
10. 02. 2024 17:00 Hadi 5:0 Podluží
11. 02. 2024 17:00 Šluknov 5:6 Šenov
12. 02. 2024 20:00 Podluží 9:8 Šluknov
14. 02. 2024 19:00 Boston 16:7 Hadi
14. 02. 2024 20:00 Šenov 5:0 Střelnice
15. 02. 2024 20:00 Střelnice 0:5 Šenov
17. 02. 2024 17:00 Hadi 7:16 Boston
18. 02. 2024 17:00 Šluknov 15:7 Podluží
19. 02. 2024 20:00 Podluží 10:14 Střelnice
21. 02. 2024 19:00 Boston 11:7 Šenov
22. 02. 2024 20:00 Šenov 5:11 Boston
24. 02. 2024 17:00 Hadi 8:15 Šluknov
25. 02. 2024 17:00 Šluknov 15:9 Hadi
26. 02. 2024 20:00 Podluží 10:15 Boston
28. 02. 2024 19:00 Boston 5:0 Podluží
28. 02. 2024 20:00 Šenov 5:14 Hadi
29. 02. 2024 20:00 Střelnice 9:3 Šluknov
02. 03. 2024 17:00 Hadi 5:0 Šenov
03. 03. 2024 17:00 Šluknov 8:18 Střelnice
04. 03. 2024 20:00 Podluží 6:25 Šenov
© 2012 - 2018 || RBKLiga.cz || Created by Jiří Volkán (web: www.volkan.cz)